佛山市南海永兴阀门制造有限公司单价表
佛山市南海永兴阀门制造有限公司

提供手柄对夹蝶阀,手柄对夹无销蝶阀,对夹中线蜗轮无销蝶阀,对夹中线电动无销蝶阀,对夹中线蜗轮蝶阀,对夹中线电动蝶阀,
法兰式双偏心软密封蜗轮蝶阀,法兰式双偏心软密封电动蝶阀各产品的型号,规格及单价。

单价表 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [10] [11] [12] [13] [14]

永泉牌

佛山市南海永兴阀门制造有限公司 阀门价格
单位:元/个
产品名称.型号 规 格 单价(元) 产品名称.型号 规 格 单价(元) 产品名称.型号 规 格 单价(元) 产品名称.型号 规 格 单价(元)
手柄对夹蝶阀
型号:
YQD71X—10/16Q
DN 40 441.00
手柄对夹无销蝶阀
型号:
YQD71X—10/16Q
DN 40 430.00
对夹中线蜗
轮无销蝶阀

型号:
YQD371X—10/16Q
DN 50 806.00
对夹中线电动无销蝶阀
型号:YQD971X—10/16Q
备注:此价为配国产电动执行机构。配进口电动执行机构价格另报。(开关型)
DN 50 8924.00
DN 50 441.00 DN 50 430.00 DN 65 928.00 DN 65 9046.00
DN 65 528.00 DN 65 520.00 DN 80 1058.00 DN 80 9176.00
DN 80 649.00 DN 80 645.00 DN 100 1246.00 DN 100 9364.00
DN 100 822.00 DN 100 815.00 DN 125 1489.00 DN 125 9607.00
DN 125 1098.00 DN 125 1082.00 DN 150 1715.00 DN 150 11599.00
DN 150 1314.00 DN 150 1303.00 DN 200 2755.00 DN 200 14400.00
DN 200 1842.00 DN 200 1988.00 DN 250 4065.00 DN 250 15712.00
对夹中线蜗轮蝶阀
型号:
YQD371X—10/16Q
DN 40 813.00
对夹中线电动蝶阀
型号:YQD971X—10/16Q
备注:此价为配国产电动执行机构。配进口电动执行机构价格另报。(开关型)
DN 40   DN 300 6025.00 DN 300 23672.00
DN 50 813.00 DN 50 8803.00 DN 350 7840.00 DN 350 25488.00
DN 65 947.00 DN 65 8907.00 DN 400 13200.00 DN 400 33788.00
DN 80 1073.00 DN 80 9017.00 DN 450 17333.00 DN 450 37922.00
DN 100 1263.00 DN 100 9177.00
法兰式双偏心
软密封蜗轮蝶阀

型号:
YQD343X—10/16Q
DN 200 5583.00
法兰式双偏心软
密封电动蝶阀

型号:YQD943X—10/16Q
备注:此价为配国产电动执行机构。配进口电动执行机构价格另报。(开关型)
DN 200 12583.00
DN 125 1513.00 DN 125 9384.00 DN 250 7066.00 DN 250 14066.00
DN 150 1733.00 DN 150 11339.00 DN 300 8410.00 DN 300 16410.00
DN 200 2500.00 DN 200 13988.00 DN 350 10860.00 DN 350 18860.00
DN 250 3883.00 DN 250 15102.00 DN 400 15140.00 DN 400 25140.00
DN 300 6097.00 DN 300 22768.00 DN 450 19440.00 DN 450 29440.00
DN 350 7938.00 DN 350 24312.00 DN 500 25560.00 DN 500 35560.00
DN 400 12971.00 DN 400 31804.00 DN 600 34130.00 DN 600 50130.00
DN 450 15141.00 DN 450 35323.00 DN 700 46200.00 DN 700 62200.00
DN 500 19000.00 DN 500 42268.00 DN 800 57440.00 DN 800 73440.00
DN 600 35185.00 DN 600 50152.00 DN 900 69300.00 DN 900 89300.00
DN 700 59820.00       DN 1000 78680.00 DN 1000 107880.00
DN 800 75120.00       DN 1200 95140.00 DN 1200 131140.00
DN 900 110813.00       DN 1400 118880.00 DN 1400 198880.00
DN 1000 131373.00       DN 1600 172800.00 DN 1600 252800.00
            DN 1800 267100.00 DN 1800 347100.00
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

Copyright© 2005 Yongxing Valve Manufacture Co., LTD All Rights Reserved
版权所有: 佛山市南海永兴阀门制造有限公司
中文网址:永泉阀门
联系电话:0757-86561111 86509999

english language website